フィルター・検索
条件を指定して応募データを絞り込み
応募一覧
10件の応募(全10件中)
| 応募日 | 氏名 | 事業所 | 職種 | 働き方 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 本多 幸四郎 | 訪問介護 | 介護福祉士 | - | 未対応 | |
| 2025/12/28 | 木村光範 | 訪問介護 | ヘルパー | 短時間正社員(週5日・6時間) | 未対応 | |
| 2025/12/28 | 木村光範 | eスポーツデイサービス | ドライバー | パートタイム | 未対応 | |
| 2025/12/28 | 木村光範 | 小規模多機能型居宅介護 | 管理者 | パートタイム | 未対応 | |
| 2025/12/28 | 木村光範 | 小規模多機能型居宅介護 | 管理者 | 常勤(週5日・8時間) | 未対応 | |
| 2025/12/28 | 木村光範 | eスポーツデイサービス | ドライバー | パートタイム | 未対応 | |
| 2025/12/28 | メール送信テスト | 訪問介護 | ヘルパー | 常勤(週5日・8時間) | 未対応 | |
| 2025/12/28 | メール送信テスト | 訪問介護 | ヘルパー | 常勤(週5日・8時間) | 未対応 | |
| 2025/12/24 | 中原 おさむ | 居宅介護支援 | ケアマネジャー | 短時間正社員(週5日・6時間) | 未対応 | |
| 2025/12/24 | 中原 修二郎 | 訪問看護 | 看護師 | 常勤(週5日・8時間) | 未対応 |
